NIKUNU尼可尼15ULD04Z中压 不锈钢涡轮泵
| 类型: |
| 材料: |
| 特长: |
| 行业: |
用途
一般产业用
化学液移送用
纯水移送用
清洗液移送用
过滤用
特长
少流量/高扬程
压力变化时,流动变化小且稳定
气闸、耐水锤
预测曲线
标准规格
| 系列名 | ULD | ULD-J (纯水规格) | UPD | UPD-J (纯水规格) | |
| 全扬程 | 最大50米 | ||||
| 流量 | 最大85升/分钟 | 最大190升/分钟 | |||
| 液温 | ~90℃ | ~80℃ | ~90℃ | ~80℃ | |
| 连接 | Rc螺钉 | JIS5K(相当品/Rcネジ)*² | |||
| 材料 | 本体・カバー | SCS13 | |||
| 羽根车 | SUS304 | ||||
| 机械密封 | 碳化硅×碳化硅 ×聚四氟乙烯 | 碳化硅×碳 ×聚四氟乙烯 | 碳化硅×碳化硅 ×聚四氟乙烯 | 碳化硅×碳 ×聚四氟乙烯 | |
| O-环 | 聚四氟乙烯 | ||||
| 轴 | SUS316L | ||||
| 发动机 | 単相防滴屋内 (S) | 50/60Hz:100/110/115/200/220/230V | |||
| 0.2~0.4kW | |||||
| IP22 ・ Insu.class:E | |||||
| 三相全閉外扇屋内 (Z)*¹ | 50Hz:200V 60Hz:200/220V | ||||
| 0.4~3.7kW | |||||
| IP44 ・ Insu.Class:E or F | |||||
| 三相安全増防爆屋内 (A) | 50Hz:200V 60Hz:200/220V | ||||
| 0.4~0.75kW | |||||
| IP44 ・ Insu.class:E or F ・ 安検(日本) | |||||
| *1 0.75kW以上は、IE3高効率対応となります。三相全閉外扇の2.2~3.7kWは、屋外型(ZE)が標準在庫です。 | |||||
| *2 UP型は相フランジ標準付属 | |||||
外形図

寸法表



188-2522-2238
留言
压力变化引起的流量变化小的涡轮泵。 【静音4P类型】